Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 80.939,80 $ | -2,99 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.363,94 $ | -5,57 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 720,10 $ | -3,04 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,3070 $ | -4,88 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 102,24 $ | -4,32 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3320 $ | -0,53 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,08023 $ | -4,74 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 79,09 $ | -2,90 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,0390 $ | -0,05 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.087,43 $ | -12,47 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,2214 $ | -5,59 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1795 $ | -5,00 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 263,80 $ | -5,05 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 535,33 $ | -3,17 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 12,02 $ | -6,81 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 58,03 $ | -5,73 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 9,5440 $ | -6,46 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,08133 $ | -5,61 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,9816 $ | -6,39 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05645 $ | -3,96 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000496000 $ | -3,40 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 260,79 $ | -6,19 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.154,60 $ | +0,31 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,5120 $ | -4,30 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 1,0948 $ | -3,85 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down